直徑 | 扁平比 | VE303 輪胎規格 | 備註 |
---|---|---|---|
15 | 65 | 195/65 R15 91H | |
205/65 R15 94H | |||
60 | 195/60 R15 88H | ||
205/60 R15 91H | VE302 | ||
55 | 195/55 R15 85V | ||
16 | 60 | 205/60 R16 92H | |
215/60 R16 95V | |||
225/60 R16 98V | |||
235/60 R16 100W | |||
55 | 205/55 R16 91V | ||
215/55 R16 93V | |||
225/55 R16 95V | |||
17 | 55 | 215/55 R17 94W | |
225/55 R17 97W | |||
50 | 225/50 R17 94W | ||
235/50 R17 96V | |||
45 | 215/45 R17 91W XL | ||
225/45 R17 94W XL | |||
235/45 R17 97W XL | |||
245/45 R17 99W XL | |||
40 | 245/40 R17 95W XL | ||
18 | 50 | 235/50 R18 97W | |
245/50 R18 100W | |||
45 | 215/45 R18 93W XL | ||
225/45 R18 95W XL | |||
235/45 R18 98W XL | |||
245/45 R18 100W XL | |||
255/45 R18 103W XL | |||
40 | 225/40 R18 92W XL | ||
235/40 R18 95W XL | |||
245/40 R18 97W XL | |||
255/40 R18 99W XL | |||
35 | 255/35 R18 94W XL | ||
265/35 R18 97W XL | |||
19 | 45 | 225/45 R19 96W XL | |
245/45 R19 102W XL | |||
40 | 245/40 R19 98W XL | ||
35 | 245/35 R19 93W XL | ||
30 | 275/30 R19 96W XL |
DUNLOP 登祿普輪胎
詳細資訊