寸 | 轮胎规格 | 负荷 指数 |
速度 级别 |
适配 轮廓 |
充气断面宽 | 充气外直径 | 负荷能力 | 充气压力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg | lbs | kPa | psi | |||||
17 | 235/45R17 | 94 | W | 8J | 236 | 9.3 | 644 | 25.4 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
235/40R17 | 90 | W | 8½J | 241 | 9.5 | 620 | 24.4 | 600 | 1323 | 300 | 44 | |
18 | 285/40R18 | 101 | W | 10J | 290 | 11.4 | 685 | 27.0 | 825 | 1819 | 300 | 44 |
245/40R18 | 93 | W | 8½J | 248 | 9.8 | 653 | 25.7 | 650 | 1433 | 300 | 44 | |
235/40R18 | 91 | W | 8½J | 241 | 9.5 | 645 | 25.4 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |
225/40R18 | 88 | W | 8J | 230 | 9.1 | 637 | 25.1 | 560 | 1235 | 300 | 44 | |
285/35R18 | 101 | W | 10J | 290 | 11.4 | 657 | 25.9 | 825 | 1819 | 340 | 49 | |
265/35R18 | 97 | W | 9.5J | 271 | 10.7 | 643 | 25.3 | 730 | 1609 | 340 | 49 | |
19 | 275/35R19 | 96 | W | 9½J | 278 | 10.9 | 675 | 26.6 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
20 | 285/40R20 | 104 | W | 10J | 290 | 11.4 | 736 | 29.0 | 900 | 1984 | 300 | 44 |
315/35R20 | 106 | W | 11J | 320 | 12.6 | 728 | 28.7 | 950 | 2094 | 300 | 44 | |
285/35R20 | 100 | W | 10J | 290 | 11.4 | 708 | 27.9 | 800 | 1764 | 300 | 44 | |
275/35R20 | 102/XL | W | 9½J | 278 | 10.9 | 700 | 27.6 | 850 | 1874 | 340 | 49 |
WANLI 萬力輪胎
詳細資訊